


Haus Otterstedt
Haus Bremen
Haus Fischerhude
Haus Quelkhorn
Haus Worpswede
Die Einfahrt zum Grundstück befindet sich An der Surheide.
Die fünf Häuser des Ensembles heissen und haben jeweils identische Grundrisse.
Barrierefrei
Die Wohnungsgrundrisse sind in allen fünf Einheiten identisch.
Wohnung 1
Wohnung 2
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 41,14 qm | 42,32 qm |
WC/Dusche | 10,05 qm | 10,05 qm |
Abstellraum I | 2,21 qm | 2,21 qm |
Schlafzimmer | 13,88 qm | 14,32 qm |
Terrasse 1 | 7,00 qm | 1,75 qm |
Terrasse 2 | 4,30 qm | 1,08 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,48 qm | 0,00 qm |
Gesamt | 82,06 qm | 71,73 qm |
Die Terrassen werden mit 25% berechnet.
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 41,14 qm | 42,32 qm |
WC/Dusche | 10,05 qm | 10,05 qm |
Abstellraum I | 2,21 qm | 2,21 qm |
Schlafzimmer | 13,88 qm | 14,32 qm |
Terrasse 1 | 7,00 qm | 1,75 qm |
Terrasse 2 | 4,30 qm | 1,08 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 82,01 qm | 71,73 qm |
Die Terrassen werden mit 25% berechnet.
Die Wohnungsgrundrisse sind in allen fünf Einheiten identisch.
Wohnung 3
Wohnung 4
Wohnung 5
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 24,75 qm | 23,97 qm |
WC/Dusche | 5,39 qm | 4,68 qm |
Schlafzimmer | 12,03 qm | 10,59 qm |
Abstellraum I unter Spitzbodentreppe | 1,84 qm | 0,00 qm |
Balkon | 7,00 qm | 1,75 qm |
Abstellraum II (Spitzboden) | 24,32 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 78,76 qm | 40,99 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 24,75 qm | 23,97 qm |
WC/Dusche | 5,39 qm | 4,68 qm |
Schlafzimmer | 12,03 qm | 10,59 qm |
Abstellraum I unter Spitzbodentreppe | 1,84 qm | 0,00 qm |
Balkon | 7,00 qm | 1,75 qm |
Abstellraum II (Spitzboden) | 24,32 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 78,76 qm | 40,99 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche in qm | Wohnfläche in qm |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 13,82 qm | 14,26 qm |
WC/Dusche | 3,60 qm | 3,60 qm |
Schlafzimmer | 10,43 qm | 10,87 qm |
Balkon | 9,24 qm | 2,31 qm |
Abstellraum I | 38,19 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,48 qm | 0,00 qm |
Summe | 79,26 qm | 31,04 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Die Grundrisse der Spitzböden sind in allen fünf Einheiten identisch.