Modernes Wohnen mit Charme
Nur Wert hat Bestand. Das sorgfältig abgestimmte Gesamtkonzept kombiniert hochwertige klimafreundliche Bauweise mit einem entspannten Lebensgefühl. Eingebettet in eine Oase der Ruhe gedeihen Bäume, Sträucher und ein Blütenmeer. Die roten Klinker zitieren norddeutschen Charme.
So sympathisch die Fassade, so behaglich die Innenräume. Klarheit und Offenheit sind charakteristische Gestaltungselemente. Durch die hohen Fenster kann das Licht ungehindert fließen.
Über die Balkone und Terrassen erstreckt sich der Lebensraum hinaus in die Gärten. Hier wächst eine neue Gemeinschaft. Für Menschen, die das Leben mit Freude und Freunden genießen wollen.
1
2
3
4
5
1
Haus Otterstedt
2
Haus Bremen
3
Haus Fischerhude
4
Haus Quelkhorn
5
Haus Worpswede
Das Grundstück
Die Einfahrt zum Grundstück befindet sich An der Surheide.
Die fünf Häuser des Ensembles heissen und haben jeweils identische Grundrisse.
- Haus Otterstedt
Stellplätze 1-6 (5 + 6 barrierefrei) - Haus Bremen
Stellplätze 7-12 (11 + 12 barrierefrei) - Haus Fischerhude
Stellplätze 13-18 (13 + 14 barrierefrei) - Haus Quelkhorn
Stellplätze 19-24 (19 + 20 barrierefrei) - Haus Worpswede
Stellplätze 25-30 (25 + 26 barrierefrei)
Grundriss Erdgeschoss
Barrierefrei
Die Wohnungsgrundrisse sind in allen fünf Einheiten identisch.
1
2
1
Wohnung 1
2
Wohnung 2
Wohnung 1
Barrierefrei
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 41,14 qm | 42,32 qm |
WC/Dusche | 10,05 qm | 10,05 qm |
Abstellraum I | 2,21 qm | 2,21 qm |
Schlafzimmer | 13,88 qm | 14,32 qm |
Terrasse 1 | 7,00 qm | 1,75 qm |
Terrasse 2 | 4,30 qm | 1,08 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,48 qm | 0,00 qm |
Gesamt | 82,06 qm | 71,73 qm |
Die Terrassen werden mit 25% berechnet.
Wohnung 2
Barrierefrei
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 41,14 qm | 42,32 qm |
WC/Dusche | 10,05 qm | 10,05 qm |
Abstellraum I | 2,21 qm | 2,21 qm |
Schlafzimmer | 13,88 qm | 14,32 qm |
Terrasse 1 | 7,00 qm | 1,75 qm |
Terrasse 2 | 4,30 qm | 1,08 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 82,01 qm | 71,73 qm |
Die Terrassen werden mit 25% berechnet.
Grundriss Obergeschoss
Die Wohnungsgrundrisse sind in allen fünf Einheiten identisch.
1
2
3
1
Wohnung 3
2
Wohnung 4
3
Wohnung 5
Wohnung 3
Obergeschoss
Wohnfläche und Spitzboden
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 24,75 qm | 23,97 qm |
WC/Dusche | 5,39 qm | 4,68 qm |
Schlafzimmer | 12,03 qm | 10,59 qm |
Abstellraum I unter Spitzbodentreppe | 1,84 qm | 0,00 qm |
Balkon | 7,00 qm | 1,75 qm |
Abstellraum II (Spitzboden) | 24,32 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 78,76 qm | 40,99 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Wohnung 4
Obergeschoss
Wohnfläche und Spitzboden
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche | Wohnfläche |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 24,75 qm | 23,97 qm |
WC/Dusche | 5,39 qm | 4,68 qm |
Schlafzimmer | 12,03 qm | 10,59 qm |
Abstellraum I unter Spitzbodentreppe | 1,84 qm | 0,00 qm |
Balkon | 7,00 qm | 1,75 qm |
Abstellraum II (Spitzboden) | 24,32 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,43 qm | 0,00 qm |
Summe | 78,76 qm | 40,99 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Wohnung 5
Obergeschoss
Raumbezeichnung | Nettogrundfläche in qm | Wohnfläche in qm |
---|---|---|
Wohn-/Esszimmer/Küche/Diele | 13,82 qm | 14,26 qm |
WC/Dusche | 3,60 qm | 3,60 qm |
Schlafzimmer | 10,43 qm | 10,87 qm |
Balkon | 9,24 qm | 2,31 qm |
Abstellraum I | 38,19 qm | 0,00 qm |
Abstellraum Nebengebäude | 3,48 qm | 0,00 qm |
Summe | 79,26 qm | 31,04 qm |
Der Balkon wird mit 25% berechnet.
Grundriss Spitzboden
Die Grundrisse der Spitzböden sind in allen fünf Einheiten identisch.